水冷式冷水機(jī)
-
所屬分類:工業(yè)冷水機(jī)
- 點(diǎn)擊次數(shù):2542
- 發(fā)布日期:2020-05-22
- 咨詢熱線:138-1510-1228
水冷工業(yè)冷水機(jī)
SLB-F系列水冷工業(yè)冷水機(jī)選用國際知名品牌壓縮機(jī)及制冷配件,采用國際先進(jìn)的制冷控制技術(shù),達(dá)到高能效比,節(jié)能環(huán)保。該型冷水機(jī)為箱式成套設(shè)備,內(nèi)置不銹鋼水箱及高揚(yáng)程冷凍水循環(huán)泵。
本系列水冷工業(yè)冷水機(jī)主要應(yīng)用于環(huán)境溫度高,灰塵埃多,通風(fēng)不暢,水源豐富等大空間的單獨(dú)式或集中式工業(yè)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為工業(yè)生產(chǎn)提供高精度恒溫冷凍水介質(zhì),為不斷提高工業(yè)生產(chǎn)效率提供持續(xù)“凍”力!
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于注塑、汽車、電子、超聲波、食品加工、醫(yī)藥生物、機(jī)械制造、精密機(jī)電、造紙印刷、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、化工反應(yīng)釜、太陽能光伏等工業(yè)領(lǐng)域。
性能特點(diǎn)
● 選用進(jìn)口品牌壓縮機(jī),采用先進(jìn)制冷控制技術(shù),高能效,低噪音,節(jié)能環(huán)保。
● 微電腦全功能控制,人機(jī)界面友好,操作簡便快捷。
● 可選PLC模塊控制,兼容通訊網(wǎng)線接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及監(jiān)控功能。
● 精密電子自動(dòng)溫度控制提供±1℃高精度恒溫冷凍水介質(zhì)。
● 具有電流過載、冷媒系統(tǒng)高低壓、防凍、超溫、相序、延時(shí)及水流等安全保護(hù)和報(bào)警指示功能。
● 液晶顯示冷凍水進(jìn)出口溫充及設(shè)定溫度,具有顯示故障告警功能。
● 冷凍水系統(tǒng)采用全不銹鋼材質(zhì),保持水質(zhì)清潔節(jié)能。
● 工業(yè)產(chǎn)品專用設(shè)計(jì)外型,美觀簡潔,品質(zhì)非凡。
水冷工業(yè)冷水機(jī)技術(shù)參數(shù) Water Cooled Industrial Chiller Specifications | |||||||||
型號(hào)Model | SLB-3F | SLB-5F | SLB-6F | SLB-8F | SLB-10F | SLB-15F | |||
制冷量Cooling Capacity | kW | 9 | 13.8 | 17.5 | 22.5 | 31 | 40 | ||
103kcal/h | 7.74 | 11.87 | 15.05 | 19.35 | 26.66 | 32.7 | |||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入功率Input Power | kW | 2.8 | 4.3 | 5.3 | 6.75 | 8.25 | 10.48 | ||
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9.37 | ||
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.11 | ||
冷凍水流量Refrigerated Water Flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 5 | 6 | ||
冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 1.8 | 3 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 7.8 | ||
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/板式 | ||||||||
Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | |||||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 90 | 120 | 200 | 200 | ||
接管尺寸Pipe Size | DN | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | ||
冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||||
冷媒Refrigerant | R22 /R134a/R407c | ||||||||
節(jié)流方式Flow Control | 毛細(xì)管Capillary | 膨脹閥Expansion Valve | |||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時(shí)、超溫、水流保護(hù) | ||||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature, | |||||||||
Water Flow | |||||||||
噪音Noise Level | dB (A) | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | ||
機(jī)組重量Weight | kg | 130 | 155 | 185 | 235 | 350 | 400 | ||
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1100 | 1100 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | |
寬W | mm | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | ||
高H | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||
型號(hào)Model | RC-15W | RC-20W | RC-25W | RC-30W | RC-40W | RC-50W | RC-60W | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 44 | 58.5 | 69 | 86 | 125 | 150 | 180 | |
103kcal/h | 38 | 50.4 | 59.4 | 74.1 | 107.5 | 129 | 154.8 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入功率Input Power | kW | 13.5 | 17.25 | 21 | 24.75 | 33.75 | 43 | 50.5 | |
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
冷凍水流量Refrigerated Water Flow | m3/h | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 | 31 | |
冷卻水流量Cooling Water Flow | m3/h | 9.7 | 11.6 | 13.7 | 17 | 27 | 31 | 40 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/殼管式/不銹鋼板式 | ||||||||
Water Tank Type/Shell and Tube Type/Stainless Steel Plate Type | |||||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 | 520 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
冷凝器Condenser | 殼管式/套管式Shell and Tube Type/Double-pipe Type | ||||||||
冷媒Refrigerant | R22 /R134a/R407c | ||||||||
節(jié)流方式Flow Control | 膨脹閥Expansion Valve | ||||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時(shí)、超溫、水流保護(hù) | ||||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature, | |||||||||
Water Flow | |||||||||
噪音Noise Level | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 70 | |
機(jī)組重量Weight | kg | 520 | 650 | 780 | 890 | 1050 | 1200 | 1500 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1530 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2400 |
寬W | mm | 700 | 760 | 760 | 850 | 950 | 950 | 1200 | |
高H | mm | 1670 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1900 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于冷卻進(jìn)水30℃、出水溫度35℃和冷凍進(jìn)水12℃、出水溫度7℃。
The cooling capacity is based on a 30℃ entering cooling water temperature,a 35℃ leaving cooling water temperature, a 12℃ entering chilled water temperature and a 7℃ leaving chilled water temperature.
2、本公司保留因技術(shù)需要更改產(chǎn)品的權(quán)利,請(qǐng)關(guān)注公司網(wǎng)站相關(guān)公告或向相關(guān)業(yè)務(wù)人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產(chǎn)品是公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,本公司接受客戶定制業(yè)務(wù)。
Please contact with us for special design.
相關(guān)標(biāo)簽:
- 工業(yè)冷水機(jī)的詳細(xì)介紹與分類 2018-05-18
- 水冷式冷水機(jī)介紹與特點(diǎn) 2018-05-18
- 工業(yè)冷水機(jī)的組成介紹 2018-05-18
- 工業(yè)冷水機(jī)的介紹與分類 2018-05-22
- 工業(yè)冷水機(jī)那家好 2020-05-19
- 工業(yè)冷凍機(jī)結(jié)晶技術(shù)在油脂工業(yè)中的應(yīng)用 2020-05-27
- 冷水機(jī)組運(yùn)行參數(shù)和工況分析 2020-05-29