風(fēng)冷低溫冷水機(jī)
-
所屬分類:工業(yè)冷水機(jī)
- 點(diǎn)擊次數(shù):4084
- 發(fā)布日期:2020-06-11
- 咨詢熱線:138-1510-1228
風(fēng)冷低溫冷水機(jī)
SLB-F系列風(fēng)冷工業(yè)低溫冷水機(jī)選用進(jìn)口品牌低溫壓縮機(jī)及膨脹閥節(jié)流配件,采用國際領(lǐng)先的制冷控制技術(shù),達(dá)到高能效比,節(jié)能環(huán)保,可實(shí)現(xiàn)提供-25℃低溫冷凍介質(zhì)(乙二醇溶液等)。 該冷水機(jī)為箱式成套設(shè)備,內(nèi)置不銹鋼水箱(可選)及高揚(yáng)程冷凍水循環(huán)泵,配置完善,安裝操作簡便高效。
本系列風(fēng)冷工業(yè)低溫冷水機(jī)主要應(yīng)用于雜質(zhì)塵埃少、水質(zhì)差或缺水等需節(jié)約空間的工業(yè)生產(chǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié),為工業(yè)生產(chǎn)提供高精度恒溫冷凍水介質(zhì),為不斷提高工業(yè)生產(chǎn)效率提供持續(xù)“凍”力!
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于注塑、汽車、電子、超聲波、食品加工、醫(yī)藥生物、機(jī)械制造、精密機(jī)電、造紙印刷、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、化工反應(yīng)釜、太陽能光伏等工業(yè)領(lǐng)域。
性能特點(diǎn):
● 選用進(jìn)口品牌低溫壓縮機(jī),環(huán)保冷媒,采用先進(jìn)制冷控制技術(shù),高能效,低噪音,節(jié)能環(huán)保。
● 微電腦全功能控制,人機(jī)界面友好,操作簡便快捷。
● 可選PLC模塊控制,兼容通訊網(wǎng)線接口,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及監(jiān)控功能。
● 精密電子自動溫度控制提供±1℃高精度恒溫冷凍水介質(zhì)。
● 具有電流過載、冷媒系統(tǒng)高低壓、防凍、超溫、相序、延時及水流等安全保護(hù)和報警指示功能。
● 液晶顯示冷凍水進(jìn)出口溫度及設(shè)定溫度,并具有顯示查詢故障告警功能。
● 冷凍水系統(tǒng)采用全不銹鋼材質(zhì),保持水質(zhì)清潔節(jié)能。
● 工業(yè)產(chǎn)品專用設(shè)計(jì)外型,美觀簡潔,品質(zhì)非凡。
風(fēng)冷低溫冷水機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號Model | SLB-3F | SLB-5F | SLB-8F | SLB-10F | SLB-12F | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 4.5 | 7 | 12 | 14 | 18 | |
103kcal/h | 3.87 | 6.02 | 10.32 | 12.04 | 15.48 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 3.1 | 5 | 7 | 9 | 10.8 | |
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 9 | |
水泵功率Pump Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.15 | |
水泵揚(yáng)程Pump Head | m | 22.5 | 21 | 25.5 | 22.5 | 24 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式Water Tank Type/Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 55 | 90 | 120 | 200 | 200 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高能效翅片式Coil | ||||||
風(fēng)量Air Volume | m3/h | 4000 | 6800 | 9300 | 10600 | 12000 | |
風(fēng)機(jī)功率Fan power | W | 150 | 360 | 500 | 500 | 500 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 毛細(xì)管/膨脹閥Capillary Tube/Expansion Valve | ||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護(hù) | ||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | |||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 65 | |
機(jī)組重量Weight | kg | 140 | 180 | 290 | 420 | 540 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1010 | 1210 | 1400 | 1600 | 1600 |
寬W | mm | 540 | 630 | 730 | 800 | 800 | |
高H | mm | 1110 | 1160 | 1310 | 1450 | 1500 | |
型號Model | SLB-15F | SLB-20F | SLB-25F | SLB-30F | SLB-40F | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 22 | 32 | 36.5 | 45.5 | 54 | |
103kcal/h | 18.92 | 27.52 | 31.39 | 39.13 | 46.43 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||
輸入功率Input Power | kW | 15.2 | 20.1 | 22.2 | 29.4 | 35.5 | |
壓縮機(jī)類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||
壓縮機(jī)功率Compressor Power | kW | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | |
水泵功率Pump Power | kW | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | |
水泵揚(yáng)程Pump Head | m | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28.5 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 18 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式Water Tank Type/ Stainless Steel Plate Type | ||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高能效翅片式Coil | ||||||
風(fēng)量Air Volume | m3/h | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 39600 | |
風(fēng)機(jī)功率Fan Power | W | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 2700 | |
冷媒Refrigerant | R22/R404 | ||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 膨脹閥Expansion Valve | ||||||
保護(hù)裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護(hù) | ||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | |||||||
噪音Noise Level | dB(A) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
機(jī)組重量Weight | kg | 740 | 840 | 930 | 1050 | 1300 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1860 | 2010 | 2200 | 2550 | 3250 |
寬W | mm | 910 | 940 | 1050 | 1110 | 1450 | |
高H | mm | 1640 | 1650 | 1720 | 1730 | 1650 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃、進(jìn)水溫度0℃、出水溫度–5℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature, a 0℃ entering water temperature, a –5℃ leaving water temperature.
2、本公司保留因技術(shù)需要更改產(chǎn)品的權(quán)利,請關(guān)注公司網(wǎng)站或向相關(guān)業(yè)務(wù)人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產(chǎn)品是公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,如有–15℃、–20℃的出水要求,請與本公司聯(lián)系定制。
All products are our standard products, please contact with us for special design.
相關(guān)標(biāo)簽:
下一篇:冰水機(jī)
-
沒有相關(guān)新聞