風冷工業(yè)冷水機
-
所屬分類:工業(yè)冷水機
- 點擊次數(shù):3096
- 發(fā)布日期:2020-05-27
- 咨詢熱線:138-1510-1228
SLB-系列風冷工業(yè)冷水機選用國際知名品牌壓縮機及制冷配件,采用國際領先的制冷控制技術,達到高能效比,節(jié)能環(huán)保。 該冷水機為箱式成套設備,內(nèi)置不銹鋼水箱及高揚程冷凍水循環(huán)泵,配置完善,安裝操作簡便高效。
本系列風冷工業(yè)冷水機主要應用于雜質(zhì)塵埃少、水質(zhì)差或缺水等需節(jié)約空間的工業(yè)生產(chǎn)過程的關鍵環(huán)節(jié),為工業(yè)生產(chǎn)提供高精度恒溫冷凍水介質(zhì),為不斷提高工業(yè)生產(chǎn)效率提供持續(xù)“凍”力!
產(chǎn)品廣泛應用于注塑、汽車、電子、超聲波、食品加工、醫(yī)藥生物、機械制造、精密機電、造紙印刷、包裝機械、紡織機械、化工反應釜、太陽能光伏等工業(yè)領域。
性能特點:
● 選用進口品牌壓縮機,采用先進制冷控制技術,高能效,低噪音,節(jié)能環(huán)保。
● 微電腦全功能控制,人機界面友好,操作簡便快捷。
● 可選PLC模塊控制,兼容通訊網(wǎng)線接口,實現(xiàn)遠程控制及監(jiān)控功能。
● 精密電子自動溫度控制提供±1℃高精度恒溫冷凍水介質(zhì)。
● 具有電流過載、冷媒系統(tǒng)高低壓、防凍、超溫、相序、延時及水流等安全保護和報警指示功能。
● 液晶顯示冷凍水進出口溫度及設定溫度,并具有顯示查詢故障告警功能。
● 冷凍水系統(tǒng)采用全不銹鋼材質(zhì),保持水質(zhì)清潔節(jié)能。
● 工業(yè)產(chǎn)品專用設計外型,美觀簡潔,品質(zhì)非凡。
風冷工業(yè)冷水機技術參數(shù): Air Cooled Industrial Chiller Specifications: | |||||||||
型號Model | SLB-2F | SLB-3F | SLB-5F | SLB-8F | SLB-10F | SLB-16F | SLB-20F | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 6.02 | 9.5 | 14.2 | 23.7 | 29.4 | 42 | 58.8 | |
103kcal/h | 2.4 | 4.47 | 6.45 | 10.75 | 14.91 | 20.21 | 25.6 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
輸入功率Input Power | kW | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 5 | 5.6 | 7.2 | 9 | |
壓縮機類型Compressor Type | 轉(zhuǎn)子式Rotor | 全封閉高能效渦旋式Scroll | |||||||
壓縮機功率Compressor Power | kW | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | |
水泵功率Pump Power | kW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
水泵揚程Pump Head | m | 18 | 18 | 22.5 | 20.5 | 25 | 25.5 | 22.5 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 0.46 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 5 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式 Water Tank Type/Stainless Steel Pate Type | ||||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 20 | 55 | 55 | 90 | 90 | 120 | 200 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高效能翅片式Coil | ||||||||
風量Air Volume | m3/h | 1500 | 2700 | 4000 | 6800 | 8000 | 9300 | 10600 | |
風機功率Fan Power | W | 80 | 110 | 150 | 360 | 360 | 360 | 500 | |
冷媒Refrigerant | R22/R134a/R407c | ||||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 毛細管/膨脹閥Capillary/Expansion Valve | ||||||||
保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 | ||||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | |||||||||
噪音Noise Level | dB (A) | 55 | 55 | 58 | 60 | 62 | 62 | 62 | |
機組重量Weight | kg | 80 | 110 | 135 | 175 | 215 | 300 | 430 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 600 | 600 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | 1650 |
寬W | mm | 520 | 600 | 550 | 600 | 650 | 750 | 790 | |
高H | mm | 870 | 1070 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | |
型號Model | SLB-26F | SLB-30F | SLB-40F | SLB-50F | SLB-60F | SLB-70F | SLB-80F | ||
制冷量Cooling Capacity | kW | 38.5 | 42 | 55 | 68.5 | 82 | 120 | 145 | |
103kcal/h | 33.11 | 36.12 | 47.3 | 58.91 | 70.52 | 103.2 | 124.7 | ||
電源Power Supply | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||||||
輸入功率Input Power | kW | 11.2 | 14.45 | 20.1 | 22.95 | 29.4 | 36.3 | 46.5 | |
壓縮機類型Compressor Type | 全封閉高能效渦旋式Scroll | ||||||||
壓縮機功率Compressor Power | kW | 9 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | |
水泵功率Pump Power | kW | 1.1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 5 | |
水泵揚程Pump Head | m | 24 | 27.5 | 27 | 26.5 | 25.5 | 28 | 27.5 | |
冷凍水流量Chilled Water Flow | m3/h | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 13 | 21 | 24 | |
蒸發(fā)器形式Evaporator Type | 水箱式/不銹鋼板式 Water Tank Type/Stainless Steel Pate Type | ||||||||
水箱容積Water Tank Volume | L | 200 | 280 | 350 | 350 | 420 | 480 | 520 | |
接管尺寸Pipe Size | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | |
冷凝器Condenser | 紫銅管套鋁片高效能翅片式Coil | ||||||||
風量Air Volume | m3/h | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 29000 | 40000 | 48000 | |
風機功率Fan Power | W | 660 | 1200 | 1600 | 1700 | 2200 | 3200 | 3400 | |
冷媒Refrigerant | R22/R134a/R407c | ||||||||
節(jié)流方式Throttle Mode | 膨脹閥Expansion Valve | ||||||||
保護裝置Protector | 高低壓、過載、防凍、延時、超溫、水流保護 | ||||||||
Pressure,Overload,Anti-freeze,Delay,Over-temperature,Water Flow | |||||||||
噪音Noise Level | dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | |
機組重量Weight | kg | 550 | 750 | 830 | 920 | 1100 | 1250 | 1500 | |
外形尺寸Dimensions | 長L | mm | 1650 | 1850 | 2000 | 2150 | 2600 | 3300 | 3300 |
寬W | mm | 790 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1500 | 1680 | |
高H | mm | 1450 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1600 |
說明Directions:
1、以上制冷量基于環(huán)境溫度35℃、進水溫度12℃、出水溫度7℃。
The cooling capacity is based on a 35℃ ambient temperature,a 12℃ entering water temperature and a 7℃ leaving water temperature.
2、本公司保留因技術需要更改產(chǎn)品的權利,請關注公司網(wǎng)站相關公告或向相關業(yè)務人員咨詢。
Design and specification are subject to change without prior notice.
3、產(chǎn)品是公司標準產(chǎn)品,本公司接受客戶定制業(yè)務。
Please contact with us for special design.
相關標簽:
-
沒有相關新聞